赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-01-24 | 阿姆斯特顿 | 0 : 2 | 沃尔夫斯贝格 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,沃尔夫斯贝格胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-01-24 | 阿姆斯特顿 | 0 : 2 | 沃尔夫斯贝格 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-01-20 | 布鲁诺斯喜鹊 | 1 : 10 | 沃尔夫斯贝格 | 胜 | -9 | 赢 | 11 | 大 |
球会友谊 | 2025-01-14 | 迪欧斯捷尔 | 3 : 3 | 沃尔夫斯贝格 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
球会友谊 | 2025-01-10 | 沃尔夫斯贝格 | 7 : 0 | 特赖巴赫 | 胜 | 7 | 赢 | 7 | 大 |
奥甲 | 2024-12-08 | 林茨 | 1 : 2 | 沃尔夫斯贝格 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
奥甲 | 2024-12-01 | 沃尔夫斯贝格 | 4 : 3 | 格拉茨AK | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
奥甲 | 2024-11-24 | 阿尔塔奇 | 0 : 2 | 沃尔夫斯贝格 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
奥甲 | 2024-11-10 | 奥地利维也纳 | 1 : 0 | 沃尔夫斯贝格 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
奥甲 | 2024-11-03 | 沃尔夫斯贝格 | 1 : 2 | 奥地利克拉根福 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
奥地利杯 | 2024-10-31 | 奥地利克拉根福 | 1 : 1 | 沃尔夫斯贝格 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,沃尔夫斯贝格胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-01-24 | 阿姆斯特顿 | 0 : 2 | 沃尔夫斯贝格 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
奥乙 | 2024-12-07 | 禾斯贝治 | 3 : 0 | 阿姆斯特顿 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
奥乙 | 2024-11-30 | 阿姆斯特顿 | 3 : 1 | 列弗宁 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
奥乙 | 2024-11-23 | 第一维也纳 | 3 : 1 | 阿姆斯特顿 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
奥乙 | 2024-11-09 | 拉夫尼茨 | 0 : 5 | 阿姆斯特顿 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
奥乙 | 2024-11-02 | 阿姆斯特顿 | 1 : 0 | 奥地利卢斯特瑙 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
奥乙 | 2024-10-26 | FAC维也纳 | 1 : 2 | 阿姆斯特顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
奥乙 | 2024-10-20 | 阿姆斯特顿 | 0 : 1 | 阿德米拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
奥乙 | 2024-10-05 | 卡芬堡 | 0 : 3 | 阿姆斯特顿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
奥乙 | 2024-10-02 | 阿姆斯特顿 | 0 : 1 | 维也纳快速青年队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿姆斯特顿胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥甲 | 2025-02-09 | 维也纳快速 | 沃尔夫斯贝格 | 15天 |
奥甲 | 2025-02-16 | 沃尔夫斯贝格 | 格拉茨风暴 | 22天 |
奥甲 | 2025-02-23 | WSG蒂罗尔 | 沃尔夫斯贝格 | 29天 |
奥甲 | 2025-03-02 | 哈特堡格 | 沃尔夫斯贝格 | 36天 |
奥甲 | 2025-03-09 | 沃尔夫斯贝格 | BW林茨 | 43天 |
奥甲 | 2025-03-16 | 萨尔茨堡红牛 | 沃尔夫斯贝格 | 50天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥乙 | 2025-02-23 | 斯特利费宁 | 阿姆斯特顿 | 29天 |
奥乙 | 2025-03-02 | 阿姆斯特顿 | 圣珀尔滕 | 36天 |
奥乙 | 2025-03-09 | 格拉茨风暴青年队 | 阿姆斯特顿 | 43天 |
奥乙 | 2025-03-16 | 布雷根茨 | 阿姆斯特顿 | 50天 |
奥乙 | 2025-03-30 | 阿姆斯特顿 | 维也纳快速青年队 | 64天 |
奥乙 | 2025-04-05 | 里德 | 阿姆斯特顿 | 71天 |
奥乙 | 2025-04-12 | 阿姆斯特顿 | SV霍恩 | 78天 |
奥乙 | 2025-04-18 | 卡芬堡 | 阿姆斯特顿 | 84天 |
奥乙 | 2025-04-21 | 阿姆斯特顿 | 阿德米拉 | 87天 |
奥乙 | 2025-04-26 | FAC维也纳 | 阿姆斯特顿 | 92天 |