赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪乙 | 2024-10-26 | 斯塔达尔斯 | 1 : 4 | 特罗姆斯达伦 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
挪乙 | 2024-10-19 | 祖克伦 | 0 : 4 | 斯塔达尔斯 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
挪乙 | 2024-10-11 | 斯塔达尔斯 | 1 : 2 | 斯吉德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
挪乙 | 2024-10-06 | 斯塔达尔斯 | 1 : 2 | 基萨 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
挪乙 | 2024-09-29 | 卡积沙斯 | 2 : 2 | 斯塔达尔斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
挪乙 | 2024-09-22 | 斯塔达尔斯 | 3 : 2 | 弗洛 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
挪乙 | 2024-09-16 | 瓦勒伦加B队 | 0 : 6 | 斯塔达尔斯 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
挪乙 | 2024-08-31 | 斯特林海姆 | 0 : 2 | 斯塔达尔斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
挪乙 | 2024-08-24 | 斯塔达尔斯 | 1 : 1 | 格鲁德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪乙 | 2024-08-17 | 阿尔塔 | 2 : 0 | 斯塔达尔斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯塔达尔斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-02-22 | 侯尼霍斯 | 1 : 6 | 斯托曼 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
挪丙 | 2024-10-06 | 侯尼霍斯 | 3 : 0 | 伊斯灿登 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
挪丙 | 2024-09-29 | 康斯文格B队 | 1 : 4 | 侯尼霍斯 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
挪丙 | 2024-09-01 | 哈斯达德 | 1 : 1 | 侯尼霍斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪丙 | 2024-07-27 | 侯尼霍斯 | 4 : 2 | 乌尔夫斯汀 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
挪丙 | 2024-07-21 | 斯克捷沃 | 1 : 6 | 侯尼霍斯 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
挪丙 | 2024-06-22 | 侯尼霍斯 | 5 : 3 | 汉卡姆B队 | 胜 | 2 | 赢 | 8 | 大 |
挪丙 | 2024-06-15 | 费林根达伦 | 0 : 12 | 侯尼霍斯 | 胜 | -12 | 赢 | 12 | 大 |
挪丙 | 2024-06-08 | 侯尼霍斯 | 4 : 0 | 普林特杰洛 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
挪丙 | 2024-06-02 | 伊斯灿登 | 2 : 3 | 侯尼霍斯 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,侯尼霍斯胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 10 | 8 | 54 | 42 | 12 | 7 | 38% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪乙 | 2025-03-29 | 斯塔达尔斯 | 侯尼霍斯 | 29天 |
挪乙 | 2025-04-05 | 卡积沙斯 | 斯塔达尔斯 | 36天 |
挪乙 | 2025-04-19 | 斯塔达尔斯 | 拉纳 | 50天 |
挪乙 | 2025-04-26 | 弗洛 | 斯塔达尔斯 | 57天 |
挪乙 | 2025-05-03 | 斯塔达尔斯 | 阿尔塔 | 64天 |
挪乙 | 2025-05-10 | 伊斯沃德 | 斯塔达尔斯 | 71天 |
挪乙 | 2025-05-24 | 斯塔达尔斯 | 乐范格尔 | 85天 |
挪乙 | 2025-05-31 | 斯托曼 | 斯塔达尔斯 | 92天 |
挪乙 | 2025-06-07 | 斯塔达尔斯 | 基萨 | 99天 |
挪乙 | 2025-06-14 | 斯塔达尔斯 | 格鲁德 | 106天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪乙 | 2025-03-29 | 斯塔达尔斯 | 侯尼霍斯 | 29天 |
挪乙 | 2025-04-05 | 侯尼霍斯 | 基萨 | 36天 |
挪乙 | 2025-04-19 | 格鲁德 | 侯尼霍斯 | 50天 |
挪乙 | 2025-05-03 | 阿斯克尔 | 侯尼霍斯 | 64天 |
挪乙 | 2025-05-10 | 弗洛 | 侯尼霍斯 | 71天 |
挪乙 | 2025-05-24 | 侯尼霍斯 | 卡积沙斯 | 85天 |
挪乙 | 2025-05-31 | 伊斯沃德 | 侯尼霍斯 | 92天 |
挪乙 | 2025-06-07 | 侯尼霍斯 | 阿尔塔 | 99天 |
挪乙 | 2025-06-14 | 斯特林海姆 | 侯尼霍斯 | 106天 |
挪乙 | 2025-06-21 | 侯尼霍斯 | 拉纳 | 113天 |