赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南美杯 | 2024-10-31 | 克鲁塞罗 | 1 : 0 | 拉努斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
南美杯 | 2024-10-24 | 拉努斯 | 1 : 1 | 克鲁塞罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,拉努斯胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿甲 | 2024-12-14 | 拉努斯 | 3 : 3 | 巴拉卡斯中央 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
阿甲 | 2024-12-08 | 科尔多瓦学院 | 0 : 2 | 拉努斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
阿甲 | 2024-12-01 | 拉努斯 | 1 : 0 | 班菲尔德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
阿甲 | 2024-11-25 | 国防与司法 | 0 : 0 | 拉努斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿甲 | 2024-11-21 | 拉努斯 | 0 : 0 | 萨斯菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿甲 | 2024-11-12 | 普拉滕斯 | 0 : 0 | 拉努斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿甲 | 2024-11-08 | 拉努斯 | 2 : 1 | 塔勒瑞斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
阿甲 | 2024-11-04 | 博卡青年 | 0 : 1 | 拉努斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
南美杯 | 2024-10-31 | 克鲁塞罗 | 1 : 0 | 拉努斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
阿甲 | 2024-10-28 | 拉努斯 | 0 : 1 | 图库曼竞技 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉努斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴米联 | 2025-01-20 | 托姆本斯 | 0 : 1 | 克鲁塞罗 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-01-19 | 克鲁塞罗 | 0 : 0 | 米内罗竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-01-16 | 圣保罗 | 1 : 1 | 克鲁塞罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴西甲 | 2024-12-09 | 克鲁塞罗 | 1 : 0 | 尤文图德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
巴西甲 | 2024-12-05 | 帕尔梅拉斯 | 2 : 1 | 克鲁塞罗 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
巴西甲 | 2024-12-02 | 克鲁塞罗 | 1 : 1 | 布拉干RB | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴西甲 | 2024-11-28 | 格雷米奥 | 1 : 1 | 克鲁塞罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
南美杯 | 2024-11-24 | 克鲁塞罗 | 1 : 3 | 竞技 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
巴西甲 | 2024-11-20 | 克鲁塞罗 | 1 : 2 | 科林蒂安 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
巴西甲 | 2024-11-10 | 克里丘马 | 1 : 2 | 克鲁塞罗 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,克鲁塞罗胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 1 | 12 | 3 | 9 | 1 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 0 | 8 | 3 | 5 | 1 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿甲 | 2025-01-24 | 拉努斯 | 利斯特雷 | 2天 |
阿甲 | 2025-01-29 | 罗萨里奥中央 | 拉努斯 | 7天 |
阿甲 | 2025-02-02 | 拉努斯 | 萨米恩托 | 11天 |
阿甲 | 2025-02-10 | 塔勒瑞斯 | 拉努斯 | 19天 |
阿甲 | 2025-02-13 | 拉努斯 | 拉普拉塔体操 | 22天 |
阿甲 | 2025-02-17 | 河床 | 拉努斯 | 26天 |
阿根廷杯 | 2025-02-19 | 拉努斯 | 拉马德里 | 28天 |
阿甲 | 2025-02-24 | 拉努斯 | 萨斯菲尔德 | 33天 |
阿甲 | 2025-03-03 | 门多萨独立 | 拉努斯 | 40天 |
阿甲 | 2025-03-10 | 普拉滕斯 | 拉努斯 | 47天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴米联 | 2025-02-13 | 民主队 | 克鲁塞罗 | 22天 |