赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴维杯 | 2025-01-23 | 卡莫兰登TO | 0 : 3 | 伦多诺泊里斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,伦多诺泊里斯胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴维杯 | 2025-01-23 | 卡莫兰登TO | 0 : 3 | 伦多诺泊里斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
巴格甲 | 2025-01-12 | 米斯克图 | 1 : 1 | 伦多诺泊里斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴丁 | 2024-07-21 | 伊波拉 | 0 : 3 | 伦多诺泊里斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
巴丁 | 2024-07-07 | 米斯克图 | 2 : 1 | 伦多诺泊里斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
巴丁 | 2024-07-01 | 伦多诺泊里斯 | 0 : 3 | 雷亚尔FC | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
巴丁 | 2024-06-17 | 伦多诺泊里斯 | 0 : 1 | 卡塔拉诺竞技 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
巴丁 | 2024-06-09 | 伦多诺泊里斯 | 1 : 1 | 安纳波利斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴丁 | 2024-06-02 | 卡塔拉诺竞技 | 0 : 0 | 伦多诺泊里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴丁 | 2024-05-27 | 伦多诺泊里斯 | 1 : 2 | 布拉希莱恩斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
巴丁 | 2024-05-19 | 雷亚尔FC | 0 : 1 | 伦多诺泊里斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,伦多诺泊里斯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴维杯 | 2025-01-23 | 卡莫兰登TO | 0 : 3 | 伦多诺泊里斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
巴托联 | 2024-03-31 | 卡莫兰登TO | 2 : 1 | 托坎蒂诺波利斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
巴托联 | 2024-03-24 | 阿拉瓜那 | 1 : 1 | 卡莫兰登TO | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴托联 | 2024-03-17 | 卡莫兰登TO | 1 : 1 | 阿拉瓜那 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴托联 | 2024-03-11 | 卡莫兰登TO | 4 : 1 | 首都TO | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
巴托联 | 2024-03-03 | 托坎蒂诺波利斯 | 0 : 0 | 卡莫兰登TO | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴托联 | 2024-02-25 | 阿拉瓜那 | 0 : 1 | 卡莫兰登TO | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
巴托联 | 2024-02-18 | 巴塔豪 | 0 : 1 | 卡莫兰登TO | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
巴托联 | 2024-02-11 | 卡莫兰登TO | 1 : 0 | 古鲁皮 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
巴托联 | 2024-02-04 | 卡莫兰登TO | 2 : 0 | 托坎廷斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡莫兰登TO胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴格甲 | 2025-02-09 | 西诺运动 | 伦多诺泊里斯 | 17天 |
巴格甲 | 2025-02-16 | 伦多诺泊里斯 | 库亚巴 | 24天 |
巴格甲 | 2025-02-23 | 诺瓦穆图姆EC | 伦多诺泊里斯 | 31天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴托联 | 2025-02-06 | 卡莫兰登TO | 首都TO | 14天 |
巴托联 | 2025-02-09 | 托坎蒂诺波利斯 | 卡莫兰登TO | 17天 |
巴托联 | 2025-03-10 | 卡莫兰登TO | 托坎廷斯 | 46天 |