赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴托联 | 2024-03-31 | 卡莫兰登TO | 2 : 1 | 托坎蒂诺波利斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
巴托联 | 2024-03-03 | 托坎蒂诺波利斯 | 0 : 0 | 卡莫兰登TO | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,托坎蒂诺波利斯胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴维杯 | 2025-01-23 | GA森柏欧 | 0 : 2 | 托坎蒂诺波利斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
巴丁 | 2024-08-04 | 托坎蒂诺波利斯 | 2 : 5 | 马瑙拉 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
巴丁 | 2024-07-28 | 马瑙拉 | 0 : 0 | 托坎蒂诺波利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴丁 | 2024-07-08 | 弗鲁米嫩塞PI | 1 : 1 | 托坎蒂诺波利斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴丁 | 2024-07-04 | 托坎蒂诺波利斯 | 1 : 2 | 阿尔托斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
巴丁 | 2024-06-13 | 托坎蒂诺波利斯 | 0 : 0 | 马拉巴老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴丁 | 2024-06-10 | 马拉巴老鹰 | 0 : 3 | 托坎蒂诺波利斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
巴丁 | 2024-06-03 | 托坎蒂诺波利斯 | 1 : 0 | 马拉尼昂 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
巴丁 | 2024-05-27 | 托坎蒂诺波利斯 | 0 : 5 | 河流队 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
巴丁 | 2024-05-20 | 阿尔托斯 | 1 : 3 | 托坎蒂诺波利斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,托坎蒂诺波利斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴维杯 | 2025-01-23 | 卡莫兰登TO | 0 : 3 | 伦多诺泊里斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
巴托联 | 2024-03-31 | 卡莫兰登TO | 2 : 1 | 托坎蒂诺波利斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
巴托联 | 2024-03-24 | 阿拉瓜那 | 1 : 1 | 卡莫兰登TO | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴托联 | 2024-03-17 | 卡莫兰登TO | 1 : 1 | 阿拉瓜那 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴托联 | 2024-03-11 | 卡莫兰登TO | 4 : 1 | 首都TO | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
巴托联 | 2024-03-03 | 托坎蒂诺波利斯 | 0 : 0 | 卡莫兰登TO | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴托联 | 2024-02-25 | 阿拉瓜那 | 0 : 1 | 卡莫兰登TO | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
巴托联 | 2024-02-18 | 巴塔豪 | 0 : 1 | 卡莫兰登TO | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
巴托联 | 2024-02-11 | 卡莫兰登TO | 1 : 0 | 古鲁皮 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
巴托联 | 2024-02-04 | 卡莫兰登TO | 2 : 0 | 托坎廷斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡莫兰登TO胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 4 | 0 | 14 | 1 | 13 | 1 | 57% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴托联 | 2025-02-09 | 托坎蒂诺波利斯 | 卡莫兰登TO | 16天 |
巴托联 | 2025-02-23 | 首都TO | 托坎蒂诺波利斯 | 31天 |
巴托联 | 2025-03-02 | 托坎蒂诺波利斯 | 古鲁皮 | 37天 |
巴托联 | 2025-03-09 | 阿拉瓜那 | 托坎蒂诺波利斯 | 44天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴托联 | 2025-02-06 | 卡莫兰登TO | 首都TO | 14天 |
巴托联 | 2025-02-09 | 托坎蒂诺波利斯 | 卡莫兰登TO | 16天 |
巴托联 | 2025-03-10 | 卡莫兰登TO | 托坎廷斯 | 45天 |