赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴托联 | 2024-02-11 | 首都TO | 3 : 0 | 巴塔豪 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,首都TO胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴丁 | 2024-06-30 | 伊波拉 | 3 : 0 | 首都TO | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
巴丁 | 2024-06-17 | 首都TO | 0 : 4 | 布拉希莱恩斯 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
巴丁 | 2024-06-09 | 首都TO | 0 : 3 | 米斯克图 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
巴丁 | 2024-06-02 | 布拉希莱恩斯 | 4 : 1 | 首都TO | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
巴丁 | 2024-05-27 | 卡塔拉诺竞技 | 1 : 0 | 首都TO | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
巴丁 | 2024-05-19 | 首都TO | 1 : 2 | 伊波拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
巴丁 | 2024-05-12 | 安纳波利斯 | 2 : 1 | 首都TO | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
巴丁 | 2024-05-05 | 首都TO | 0 : 0 | 伦多诺泊里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴丁 | 2024-04-28 | 雷亚尔FC | 0 : 2 | 首都TO | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
巴托联 | 2024-03-25 | 首都TO | 0 : 1 | 托坎蒂诺波利斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,首都TO胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴托联 | 2024-03-11 | 阿拉瓜那 | 2 : 0 | 巴塔豪 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
巴托联 | 2024-03-03 | 巴塔豪 | 2 : 3 | 古鲁皮 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
巴托联 | 2024-02-25 | 托坎廷斯 | 3 : 2 | 巴塔豪 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
巴托联 | 2024-02-18 | 巴塔豪 | 0 : 1 | 卡莫兰登TO | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
巴托联 | 2024-02-11 | 首都TO | 3 : 0 | 巴塔豪 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
巴托联 | 2024-02-04 | 巴塔豪 | 0 : 2 | 贝拉维斯塔TO | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
巴托联 | 2024-01-28 | 托坎蒂诺波利斯 | 0 : 0 | 巴塔豪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,巴塔豪胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 3 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 0 | 6 | 4 | 14 | -10 | 8 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴托联 | 2025-02-06 | 卡莫兰登TO | 首都TO | 13天 |
巴托联 | 2025-02-16 | 首都TO | 巴塔豪 | 23天 |
巴托联 | 2025-02-23 | 首都TO | 托坎蒂诺波利斯 | 30天 |
巴托联 | 2025-03-09 | 古鲁皮 | 首都TO | 44天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴托联 | 2025-02-16 | 首都TO | 巴塔豪 | 23天 |
巴托联 | 2025-03-02 | 托坎廷斯 | 巴塔豪 | 37天 |