赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴托联 | 2024-03-25 | 首都TO | 0 : 1 | 托坎蒂诺波利斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
巴托联 | 2024-03-20 | 托坎蒂诺波利斯 | 3 : 2 | 首都TO | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
巴西杯 | 2024-02-22 | 托坎蒂诺波利斯 | 1 : 2 | 首都TO | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
巴托联 | 2024-02-15 | 首都TO | 0 : 1 | 托坎蒂诺波利斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 4 场交锋,首都TO胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴丁 | 2024-06-30 | 伊波拉 | 3 : 0 | 首都TO | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
巴丁 | 2024-06-17 | 首都TO | 0 : 4 | 布拉希莱恩斯 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
巴丁 | 2024-06-09 | 首都TO | 0 : 3 | 米斯克图 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
巴丁 | 2024-06-02 | 布拉希莱恩斯 | 4 : 1 | 首都TO | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
巴丁 | 2024-05-27 | 卡塔拉诺竞技 | 1 : 0 | 首都TO | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
巴丁 | 2024-05-19 | 首都TO | 1 : 2 | 伊波拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
巴丁 | 2024-05-12 | 安纳波利斯 | 2 : 1 | 首都TO | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
巴丁 | 2024-05-05 | 首都TO | 0 : 0 | 伦多诺泊里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴丁 | 2024-04-28 | 雷亚尔FC | 0 : 2 | 首都TO | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
巴托联 | 2024-03-25 | 首都TO | 0 : 1 | 托坎蒂诺波利斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,首都TO胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴维杯 | 2025-01-23 | GA森柏欧 | 0 : 2 | 托坎蒂诺波利斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
巴丁 | 2024-08-04 | 托坎蒂诺波利斯 | 2 : 5 | 马瑙拉 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
巴丁 | 2024-07-28 | 马瑙拉 | 0 : 0 | 托坎蒂诺波利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴丁 | 2024-07-08 | 弗鲁米嫩塞PI | 1 : 1 | 托坎蒂诺波利斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴丁 | 2024-07-04 | 托坎蒂诺波利斯 | 1 : 2 | 阿尔托斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
巴丁 | 2024-06-13 | 托坎蒂诺波利斯 | 0 : 0 | 马拉巴老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴丁 | 2024-06-10 | 马拉巴老鹰 | 0 : 3 | 托坎蒂诺波利斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
巴丁 | 2024-06-03 | 托坎蒂诺波利斯 | 1 : 0 | 马拉尼昂 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
巴丁 | 2024-05-27 | 托坎蒂诺波利斯 | 0 : 5 | 河流队 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
巴丁 | 2024-05-20 | 阿尔托斯 | 1 : 3 | 托坎蒂诺波利斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,托坎蒂诺波利斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 3 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 4 | 0 | 14 | 1 | 13 | 1 | 57% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴托联 | 2025-02-06 | 卡莫兰登TO | 首都TO | 13天 |
巴托联 | 2025-02-16 | 首都TO | 巴塔豪 | 23天 |
巴托联 | 2025-02-23 | 首都TO | 托坎蒂诺波利斯 | 30天 |
巴托联 | 2025-03-09 | 古鲁皮 | 首都TO | 44天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴托联 | 2025-02-09 | 托坎蒂诺波利斯 | 卡莫兰登TO | 16天 |
巴托联 | 2025-02-23 | 首都TO | 托坎蒂诺波利斯 | 30天 |
巴托联 | 2025-03-02 | 托坎蒂诺波利斯 | 古鲁皮 | 37天 |
巴托联 | 2025-03-09 | 阿拉瓜那 | 托坎蒂诺波利斯 | 44天 |