赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴圣锦标 | 2025-01-23 | 阿瓜圣塔 | 1 : 2 | 科林蒂安 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
巴圣锦标 | 2024-03-11 | 科林蒂安 | 0 : 0 | 阿瓜圣塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,科林蒂安胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴圣锦标 | 2025-01-23 | 阿瓜圣塔 | 1 : 2 | 科林蒂安 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
巴圣锦标 | 2025-01-20 | 维罗体育队SP | 1 : 2 | 科林蒂安 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
巴圣锦标 | 2025-01-17 | 科林蒂安 | 2 : 1 | 布拉干RB | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
巴西甲 | 2024-12-09 | 科林蒂安 | 3 : 0 | 格雷米奥 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
巴西甲 | 2024-12-04 | 巴伊亚 | 0 : 3 | 科林蒂安 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
巴西甲 | 2024-12-01 | 科林蒂安 | 4 : 2 | 克里丘马 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
巴西甲 | 2024-11-25 | 瓦斯科达伽马 | 1 : 3 | 科林蒂安 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
巴西甲 | 2024-11-20 | 克鲁塞罗 | 1 : 2 | 科林蒂安 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
巴西甲 | 2024-11-10 | 科林蒂安 | 2 : 1 | 维多利亚 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
巴西甲 | 2024-11-05 | 帕尔梅拉斯 | 0 : 2 | 科林蒂安 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,科林蒂安胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴圣锦标 | 2025-01-23 | 阿瓜圣塔 | 1 : 2 | 科林蒂安 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
巴圣锦标 | 2025-01-20 | 阿瓜圣塔 | 0 : 6 | 米拉索 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
巴圣锦标 | 2025-01-17 | 圣贝尔纳多 | 2 : 1 | 阿瓜圣塔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
巴丁 | 2024-08-05 | 阿瓜圣塔 | 0 : 3 | 佩罗塔斯巴西 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
巴丁 | 2024-07-28 | 佩罗塔斯巴西 | 2 : 1 | 阿瓜圣塔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
巴丁 | 2024-07-21 | CA帕托尼斯 | 0 : 1 | 阿瓜圣塔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
巴丁 | 2024-07-14 | 阿瓜圣塔 | 0 : 2 | 马林加 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
巴丁 | 2024-07-07 | 国际里梅拉 | 0 : 1 | 阿瓜圣塔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
巴丁 | 2024-06-30 | 圣安德雷 | 0 : 2 | 阿瓜圣塔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
巴丁 | 2024-06-23 | 阿瓜圣塔 | 0 : 0 | 圣约斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿瓜圣塔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 6 | 2 | 19 | 10 | 9 | 1 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 7 | 3 | 13 | 9 | 4 | 2 | 58% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴圣锦标 | 2025-02-04 | 诺瓦里桑蒂诺 | 科林蒂安 | 12天 |
巴圣锦标 | 2025-02-10 | 科林蒂安 | 圣贝尔纳多 | 18天 |
巴圣锦标 | 2025-02-13 | 科林蒂安 | 桑托斯 | 21天 |
巴圣锦标 | 2025-02-16 | 葡萄牙人 | 科林蒂安 | 24天 |
解放者杯 | 2025-02-20 | 委内瑞拉中央大学 | 科林蒂安 | 28天 |
解放者杯 | 2025-02-27 | 科林蒂安 | 委内瑞拉中央大学 | 35天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴圣锦标 | 2025-02-13 | 阿瓜圣塔 | 葡萄牙人 | 21天 |