赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴拉乙 | 2024-09-29 | 费纳多 | 0 : 2 | 谭贝塔里竞技 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
巴拉乙 | 2024-09-17 | 帕斯托雷奥 | 0 : 2 | 谭贝塔里竞技 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
巴拉乙 | 2024-09-10 | 谭贝塔里竞技 | 0 : 0 | 瓜伊雷纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴拉乙 | 2024-09-01 | 马丁莱德斯马 | 1 : 2 | 谭贝塔里竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
巴拉乙 | 2024-08-29 | 谭贝塔里竞技 | 1 : 2 | 恩卡纳西翁 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
巴拉乙 | 2024-08-10 | 圣洛伦佐体育会 | 1 : 2 | 谭贝塔里竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
巴拉乙 | 2024-07-23 | 谭贝塔里竞技 | 2 : 0 | 鲁毕奥 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
巴拉杯 | 2024-07-12 | 谭贝塔里竞技 | 1 : 0 | 弗尔亨西奥耶格罗斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
巴拉乙 | 2024-07-06 | 卡拉普瓜 | 1 : 2 | 谭贝塔里竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
巴拉乙 | 2024-06-15 | 朱尼诺VH | 0 : 1 | 谭贝塔里竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,谭贝塔里竞技胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴拉超杯 | 2025-01-23 | 亚松森奥林匹亚 | 1 : 2 | 自由队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
巴拉杯 | 2024-12-07 | 巴拉圭民族 | 0 : 1 | 自由队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
巴拉甲 | 2024-11-29 | 自由队 | 3 : 2 | 波特诺山丘 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
巴拉甲 | 2024-11-26 | 美洲太阳 | 0 : 2 | 自由队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
巴拉甲 | 2024-11-18 | 自由队 | 1 : 3 | 卡巴列罗 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
巴拉杯 | 2024-11-14 | 卢克尼奥竞技 | 0 : 2 | 自由队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
巴拉甲 | 2024-11-04 | 自由队 | 0 : 2 | 五月二日体育会 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
巴拉杯 | 2024-10-31 | 自由队 | 0 : 0 | 美洲太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴拉甲 | 2024-10-26 | 艾美利亚诺体育 | 2 : 1 | 自由队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
巴拉甲 | 2024-10-21 | 亚松森奥林匹亚 | 1 : 0 | 自由队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,自由队胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 16 | 3 | 39 | 15 | 24 | 1 | 73% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴拉甲 | 2025-02-11 | 谭贝塔里竞技 | 卡巴列罗 | 18天 |
巴拉甲 | 2025-02-17 | 五月二日体育会 | 谭贝塔里竞技 | 24天 |
巴拉甲 | 2025-02-23 | 谭贝塔里竞技 | 自由队 | 30天 |
巴拉甲 | 2025-03-01 | 巴拉圭民族 | 谭贝塔里竞技 | 36天 |
巴拉甲 | 2025-03-19 | 谭贝塔里竞技 | 艾美利亚诺体育 | 54天 |
巴拉甲 | 2025-03-25 | 波特诺山丘 | 谭贝塔里竞技 | 60天 |
巴拉甲 | 2025-03-31 | 谭贝塔里竞技 | 卢克尼奥竞技 | 66天 |
巴拉甲 | 2025-04-06 | 特立尼登斯 | 谭贝塔里竞技 | 72天 |
巴拉甲 | 2025-04-12 | 谭贝塔里竞技 | 亚松森奥林匹亚 | 78天 |
巴拉甲 | 2025-04-18 | 卡巴列罗 | 谭贝塔里竞技 | 84天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴拉甲 | 2025-02-11 | 亚松森瓜拉尼 | 自由队 | 18天 |
巴拉甲 | 2025-02-17 | 自由队 | 艾美利亚诺体育 | 24天 |
巴拉甲 | 2025-02-23 | 谭贝塔里竞技 | 自由队 | 30天 |
巴拉甲 | 2025-03-01 | 自由队 | 卢克尼奥竞技 | 36天 |
巴拉甲 | 2025-03-07 | 特立尼登斯 | 自由队 | 42天 |
巴拉甲 | 2025-03-19 | 卡巴列罗 | 自由队 | 54天 |
巴拉甲 | 2025-03-25 | 自由队 | 五月二日体育会 | 60天 |
巴拉甲 | 2025-03-31 | 自由队 | 波特诺山丘 | 66天 |
巴拉甲 | 2025-04-06 | 自由队 | 巴拉圭民族 | 72天 |
巴拉甲 | 2025-04-12 | 雷科莱塔 | 自由队 | 78天 |