赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴国诺联 | 2024-03-10 | 戈亚内斯亚 | 0 : 1 | 维拉诺瓦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
巴国诺联 | 2024-03-04 | 维拉诺瓦 | 2 : 2 | 戈亚内斯亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
巴国诺联 | 2024-02-11 | 维拉诺瓦 | 0 : 0 | 戈亚内斯亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,维拉诺瓦胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴国诺联 | 2025-01-20 | 维拉诺瓦 | 0 : 0 | 安纳波利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴国诺联 | 2025-01-16 | 艾帕尔斯登瑟 | 0 : 1 | 维拉诺瓦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
巴西乙 | 2024-11-25 | 维拉诺瓦 | 1 : 2 | 帕桑度 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
巴西乙 | 2024-11-17 | 伊图阿诺 | 4 : 3 | 维拉诺瓦 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
巴西乙 | 2024-11-12 | 庞特普雷塔 | 1 : 2 | 维拉诺瓦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
巴西乙 | 2024-11-03 | 维拉诺瓦 | 0 : 3 | 桑托斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
巴西乙 | 2024-10-26 | 维拉诺瓦 | 0 : 3 | 阿瓦伊 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
巴西乙 | 2024-10-23 | 亚马逊FC | 0 : 1 | 维拉诺瓦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
巴西乙 | 2024-10-20 | 科里蒂巴 | 3 : 0 | 维拉诺瓦 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
巴西乙 | 2024-10-14 | 维拉诺瓦 | 1 : 0 | 戈亚斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,维拉诺瓦胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴国诺联 | 2025-01-16 | 伊纽马斯 | 1 : 0 | 戈亚内斯亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
巴国诺联 | 2024-03-10 | 戈亚内斯亚 | 0 : 1 | 维拉诺瓦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
巴国诺联 | 2024-03-04 | 维拉诺瓦 | 2 : 2 | 戈亚内斯亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
巴国诺联 | 2024-02-26 | 戈亚内斯亚 | 1 : 5 | 戈亚尼亚竞技 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
巴国诺联 | 2024-02-19 | 卡塔拉诺竞技 | 0 : 1 | 戈亚内斯亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
巴国诺联 | 2024-02-15 | 戈亚内斯亚 | 0 : 3 | 戈亚斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
巴国诺联 | 2024-02-11 | 维拉诺瓦 | 0 : 0 | 戈亚内斯亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴国诺联 | 2024-02-08 | 戈亚内斯亚 | 1 : 1 | 艾帕尔斯登瑟 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴国诺联 | 2024-02-04 | 戈亚内斯亚 | 0 : 1 | 戈亚尼亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
巴国诺联 | 2024-02-01 | 加泰族 | 1 : 0 | 戈亚内斯亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,戈亚内斯亚胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 5 | 1 | 16 | 5 | 11 | 3 | 45% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 4 | 6 | 9 | 15 | -6 | 9 | 36% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴国诺联 | 2025-01-24 | 维拉诺瓦 | 戈亚内斯亚 | 1天 |
巴国诺联 | 2025-02-13 | 维拉诺瓦 | 戈亚图巴 | 21天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴国诺联 | 2025-01-24 | 维拉诺瓦 | 戈亚内斯亚 | 1天 |
巴国诺联 | 2025-01-27 | 戈亚内斯亚 | 戈亚图巴 | 4天 |
巴国诺联 | 2025-02-10 | 卡塔拉诺竞技 | 戈亚内斯亚 | 18天 |