赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴东北杯 | 2025-01-23 | 维多利亚 | 2 : 2 | 雷加塔斯巴西 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
巴西乙 | 2023-09-11 | 维多利亚 | 0 : 6 | 雷加塔斯巴西 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
巴西乙 | 2023-05-25 | 雷加塔斯巴西 | 0 : 1 | 维多利亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,雷加塔斯巴西胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴东北杯 | 2025-01-23 | 维多利亚 | 2 : 2 | 雷加塔斯巴西 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
巴贡锦标 | 2025-01-17 | 雷加塔斯巴西 | 0 : 0 | 阿拉皮拉卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴贡锦标 | 2025-01-12 | 伊加奇FC | 0 : 3 | 雷加塔斯巴西 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
巴西乙 | 2024-11-25 | 蓬塔格罗萨铁路 | 1 : 1 | 雷加塔斯巴西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴西乙 | 2024-11-18 | 雷加塔斯巴西 | 2 : 0 | 桑托斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
巴西乙 | 2024-11-10 | 戈亚斯 | 1 : 0 | 雷加塔斯巴西 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
巴西乙 | 2024-11-05 | 雷加塔斯巴西 | 2 : 1 | 伊图阿诺 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
巴西乙 | 2024-10-29 | 雷加塔斯巴西 | 1 : 2 | 科里蒂巴 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
巴西乙 | 2024-10-23 | 米拉索 | 1 : 0 | 雷加塔斯巴西 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
巴西乙 | 2024-10-19 | 雷加塔斯巴西 | 2 : 1 | 布鲁斯基 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,雷加塔斯巴西胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴东北杯 | 2025-01-23 | 维多利亚 | 2 : 2 | 雷加塔斯巴西 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
巴巴亚联 | 2025-01-20 | 贾古波塞 | 1 : 1 | 维多利亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴巴亚联 | 2025-01-16 | 维多利亚 | 4 : 1 | 祖泽伦斯 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
巴巴亚联 | 2025-01-12 | 巴塞罗那BA | 0 : 0 | 维多利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2024-12-09 | 维多利亚 | 2 : 2 | 弗拉门戈 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
巴西甲 | 2024-12-05 | 格雷米奥 | 1 : 1 | 维多利亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴西甲 | 2024-12-02 | 福塔雷萨 | 0 : 2 | 维多利亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
巴西甲 | 2024-11-24 | 维多利亚 | 1 : 1 | 博塔弗戈 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴西甲 | 2024-11-21 | 维多利亚 | 1 : 0 | 克里丘马 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
巴西甲 | 2024-11-10 | 科林蒂安 | 2 : 1 | 维多利亚 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,维多利亚胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | 38% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 | 7 | 13% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴巴亚联 | 2025-01-27 | 科洛科洛BA | 维多利亚 | 4天 |
巴巴亚联 | 2025-02-16 | 维多利亚 | 杰瑞BA | 24天 |